27 lunedì |
28 martedì |
29 mercoledì |
30 giovedì |
31 venerdì |
01 sabato |
02 domenica |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea | |||||||||||||||||
Valentina | |||||||||||||||||
Nicoletta | |||||||||||||||||
Giuliano P. | |||||||||||||||||
Daniela B. | |||||||||||||||||
NT Notturno 20:00-08:00
D1 Diurno1 08:00-14:00
D2 Diurno2 10:00-16:00
D3 Diurno3 14:00-20:00
P1 Psico 1
P2 Psico 2
P3 Psico 3
|
03 lunedì |
04 martedì |
05 mercoledì |
06 giovedì |
07 venerdì |
08 sabato |
09 domenica |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea | |||||||||||||||||
Valentina | |||||||||||||||||
Nicoletta | |||||||||||||||||
Giuliano P. | |||||||||||||||||
Daniela B. | |||||||||||||||||
NT Notturno 20:00-08:00
D1 Diurno1 08:00-14:00
D2 Diurno2 10:00-16:00
D3 Diurno3 14:00-20:00
P1 Psico 1
P2 Psico 2
P3 Psico 3
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicoletta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuliano P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NT Notturno 20:00-08:00
D1 Diurno1 08:00-14:00
D2 Diurno2 10:00-16:00
D3 Diurno3 14:00-20:00
P1 Psico 1
P2 Psico 2
P3 Psico 3
|
FD | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Σ | + | NT | D1 | D2 | D3 | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicoletta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuliano P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NT Notturno 20:00-08:00
D1 Diurno1 08:00-14:00
D2 Diurno2 10:00-16:00
D3 Diurno3 14:00-20:00
P1 Psico 1
P2 Psico 2
P3 Psico 3
|